HOME > 日本病理学会について > 総会一覧(100回まで)
総会一覧(100回まで) |
回 | 会期 | 開催地 | 会長 | 副会長 | 会長所属 |
1 | 明治44年(1911)4月4日~5日 | 東京 | 山極勝三郎 | 桂田富士郎 | 東京帝国大学 |
2 | 明治45年(1912)4月4日~5日 | 東京 | 山極勝三郎 | 桂田富士郎 | 東京帝国大学 |
3 | 大正2年(1913)4月4日~5日 | 京都 | 藤浪鑑 | 長輿又郎 | 京都帝国大学 |
4 | 大正3年(1914)4月2日~4日 | 東京 | 山極勝三郎 | 長輿又郎 | 東京帝国大学 |
5 | 大正4年(1915)4月4日~6日 | 東京 | 山極勝三郎 | 長輿又郎 | 東京帝国大学 |
6 | 大正5年(1916)4月4日~6日 | 東京 | 長輿又郎 | 今裕 | 東京帝国大学 |
7 | 大正6年(1917)4月4日~6日 | 東京 | 佐多愛彦 | 今裕 | 府立大阪医科大学 |
8 | 大正7年(1918)4月2日~4日 | 東京 | 桂田富士郎 | 長輿又郎 | 岡山医学専門学校 |
9 | 大正8年(1919)4月1日~3日 | 京都 | 藤浪鑑 | 川村麟也 | 京都帝国大学 |
10 | 大正9年(1920)4月1日~3日 | 東京 | 田原淳 | 草間滋 | 九州帝国大学 |
11 | 大正10年(1921)4月1日~3日 | 東京 | 長輿又郎 | 中村八太郎 | 東京帝国大学 |
12 | 大正11年(1922)4月2日~4日 | 京都 | 速水猛 | 角田隆 | 京都帝国大学 |
13 | 大正12年(1923)4月1日~3日 | 東京 | 草間滋 | 福士政一 | 慶應義塾大学 |
14 | 大正13年(1924)4月4日~6日 | 大阪 | 佐多愛彦 | 緒方知三郎 | 大阪医科大学 |
15 | 大正14年(1925)7月11日~13日 | 札幌 | 今裕 | 川上漸 | 北海道帝国大学 |
16 | 大正15年(1926)4月2日~4日 | 東京 | 長輿又郎 | 緒方知三郎 | 東京帝国大学 |
17 | 昭和2年(1927)4月11日~13日 | 新潟 | 川村麟也 | 村田宮吉 | 新潟医学専門学校 |
18 | 昭和3年(1928)4月1日~3日 | 東京 | 草間滋 | 石橋松藏 | 慶應義塾大学 |
19 | 昭和4年(1929)4月1日~3日 | 仙台 | 木村男也 | 片瀬淡 | 東北帝国大学 |
20 | 昭和5年(1930)4月2日~4日 | 大阪 | 村田宮吉 | 三田村篤志郎 | 大阪帝国大学 |
21 | 昭和6年(1931)4月5日~7日 | 京都 | 清野謙次 | 田村於兎 | 京都帝国大学 |
22 | 昭和7年(1932)4月1日~3日 | 名古屋 | 林直助 | 佐藤清 | 愛知医科大学 |
23 | 昭和8年(1933)4月5日~7日 | 福岡 | 田原淳 | 竹内清 | 九州帝国大学 |
24 | 昭和9年(1934)4月2日~4日 | 東京 | 緒方知三郎 | 徳光美福 | 東京帝国大学 |
25 | 昭和10年(1935)4月1日~3日 | 金沢 | 中村八太郎 | 木村哲二 | 金沢医学専門学校 |
26 | 昭和11年(1936)4月5日~7日 | 京都 | 角田隆 | 梅原信正 | 京都府立医学校 |
27 | 昭和12年(1937)4月3日~5日 | 東京 | 福士政一 | 鈴木遂 | 日本医科大学 |
28 | 昭和13年(1938)4月2日~4日 | 京都 | 清野謙次 | 那須省三郎 | 京都帝国大学 |
29 | 昭和14年(1939)4月4日~6日 | 岡山 | 田村於兎 | 田部浩 | 岡山医科大学 |
30 | 昭和15年(1940)4月4日~6日 | 千葉 | 石橋松藏 | 馬杉復三 | 千葉医科大学 |
31 | 昭和16年(1941)4月6日~8日 | 大阪 | 片瀬淡 | 木下良順 | 大阪帝国大学 |
32 | 昭和17年(1942)3月27日~28日 | 東京 | 木村哲二 | 大島福造 | 名古屋帝国大学 |
33 | 昭和18年(1943)4月3日~5日 | 東京 | 三田村篤志郎 | 和気巌 | 東京帝国大学 |
34 | 昭和19年(1944)中止 | (京都) | (梅原信正) | (荒木正哉) | |
35 | 昭和21年(1946)7月7日 | 東京 | 三田村篤志郎 | 佐々一雄 | 東京帝国大学 |
36 | 昭和22年(1947)4月5日~6日 | 大阪 | 木下良順 | 鈴江懐 | 大阪大学 |
37 | 昭和23年(1948)4月7日~9日 | 京都 | 森茂樹 | 濱崎幸雄 | 京都大学 |
38 | 昭和24年(1949)4月6日~8日 | 福岡 | 小野興作 | 宮崎吉夫 | 九州大学 |
39 | 昭和25年(1950)4月6日~8日 | 名古屋 | 大島福造 | 江口季雄 | 名古屋大学 |
40 | 昭和26年(1951)4月2日~4日 | 東京 | 岡治道 | 青木貞章 | 東京大学 |
41 | 昭和27年(1952)4月6日~8日 | 岡山 | 田部浩 | 久保久雄 | 京都大学 |
42 | 昭和28年(1953)4月5日~7日 | 仙台 | 那須省三郎 | 吉田富三 | 東北大学 |
43 | 昭和29年(1954)4月7日~9日 | 熊本 | 久保久雄 | 瀧澤延次郎 | 熊本大学 |
44 | 昭和30年(1955)4月2日~5日 | 京都 | 鈴江懐 | 三宅仁 | 京都大学 |
45 | 昭和31年(1956)7月12日~14日 | 札幌 | 安保壽 | 新保幸太郎 | 北海道大学 |
46 | 昭和32年(1957)4月6日~8日 | 岡山 | 濱崎幸雄 | 波多野輔久 | 岡山大学 |
47 | 昭和33年(1958)4月1日~3日 | 大阪 | 安田竜夫 | 馬場為義 | 大阪大学 |
48 | 昭和34年(1959)3月30日~31日 | 東京 | 瀧澤延次郎 | 三宅仁 | 千葉大学 |
49 | 昭和35年(1960)5月12日~14日 | 新潟 | 伊藤辰治 | 藤巻茂夫 | 新潟大学 |
50 | 昭和36年(1961)4月1日~4日 | 東京 | 吉田富三 | 三宅仁 | 東京大学 |
51 | 昭和37年(1962)6月28日~30日 | 札幌 | 武田勝男 | 小野江為則 | 北海道大学 |
52 | 昭和38年(1963)4月3日~4日 | 大阪 | 馬場為義 | 宮地徹 | 大阪市立大学 |
53 | 昭和39年(1964)5月4日~6日 | 仙台 | 赤崎兼義 | 諏訪紀夫 | 東北大学 |
54 | 昭和40年(1965)4月6日~8日 | 長崎 | 秋岡茂 | 林一郎 | 長崎大学 |
55 | 昭和41年(1966)4月27日~29日 | 広島 | 渡辺漸 | 山田明 | 広島大学 |
56 | 昭和42年(1967)4月5日~6日 | 名古屋 | 宮川正澄 | 飯島宗一 | 名古屋大学 |
57 | 昭和43年(1968)4月2日~4日 | 東京 | 三宅仁 | 太田邦夫 | 東京大学 |
58 | 昭和44年(1969)4月2日~4日 | 福岡 | 橋本美智雄 | 田中健蔵 | 九州大学 |
59 | 昭和45年(1970)4月6日~8日 | 京都 | 岡本耕造 | 翠川修 | 京都大学 |
60 | 昭和46年(1971)4月3日~4日 | 東京 | 小林忠義 | 影山圭三 | 慶應義塾大学 |
61 | 昭和47年(1972)4月4日~6日 | 東京 | 太田邦夫 | 島崎徹郎 | 東京大学 |
62 | 昭和48年(1973)4月5日~7日 | 千葉 | 岡林篤 | 井出源四郎 | 千葉大学 |
63 | 昭和49年(1974)4月3日~5日 | 名古屋 | 田内久 | 牛島宥 | 名古屋大学 |
64 | 昭和50年(1975)4月3日~4日 | 高槻 | 細川修治 | 浜本祐二 | 大阪医科大学 |
65 | 昭和51年(1976)5月20日~22日 | 仙台 | 諏訪紀夫 | 笹野伸昭 | 東北大学 |
66 | 昭和52年(1977)4月8日~10日 | 岡山 | 妹尾佐知丸 | 小川勝士 | 岡山大学 |
67 | 昭和53年(1978)4月5日~7日 | 熊本 | 武内忠男 | 林秀夫 | 熊本大学 |
68 | 昭和54年(1979)4月1日~2日 | 東京 | 竹内正 | 志方俊夫 | 日本大学 |
69 | 昭和55年(1980)6月25日~27日 | 札幌 | 小野江為則 | 菊地浩吉 | 札幌医科大学 |
70 | 昭和56年(1981)4月1日~3日 | 東京 | 影山圭三 | 渡辺陽之輔 | 慶應義塾大学 |
71 | 昭和57年(1982)4月6日~8日 | 東京 | 島峰徹郎 | 森亘 | 東京大学 |
72 | 昭和58年(1983)4月5日~6日 | 大阪 | 北村旦 | 松本圭史 | 大阪大学 |
73 | 昭和59年(1984)4月3日~5日 | 東京 | 石川栄世 | 藍沢茂雄 | 東京慈恵会医科大学 |
74 | 昭和60年(1985)4月17日~19日 | 東京 | 森亘 | 浦野順文 | 東京大学 |
75 | 昭和61年(1986)4月8日~10日 | 仙台 | 笹野伸昭 | 京極方久 | 東北大学 |
76 | 昭和62年(1987)3月31日~4月1日 | 東京 | 渡辺陽之輔 | 細田泰弘 | 慶應義塾大学 |
77 | 昭和63年(1988)5月25日~27日 | 札幌 | 相沢幹 | 小林博 | 北海道大学 |
78 | 平成元年(1989)3月29日~31日 | 京都 | 花岡正男 | 内野文彌 | 京都大学 |
79 | 平成2年(1990)3月29日~31日 | 福岡 | 遠城寺宗知 | 菊池昌弘 | 九州大学 |
80 | 平成3年(1991)4月3日~4日 | 大阪 | 松本圭史 | 北村幸彦 | 大阪大学 |
81 | 平成4年(1992)5月14日~16日 | 仙台 | 京極方久 | 名倉宏 | 東北大学 |
82 | 平成5年(1993)4月6日~8日 | 東京 | 下里幸雄 | 広橋説雄 | 国立がんセンター |
83 | 平成6年(1994)3月29日~31日 | 京都 | 藤田晢也 | 芦原司 | 京都府立医科大学 |
84 | 平成7年(1995)4月17日~19日 | 名古屋 | 浅井淳平 | 松山睦司 | 名古屋大学 |
85 | 平成8年(1996)4月23日~25日 | 東京 | 細田泰弘 | 秦順一 | 慶應義塾大学 |
86 | 平成9年(1997)6月3日~6日 | 札幌 | 菊地浩吉 | 森道夫 | 札幌医科大学 |
87 | 平成10年(1998)4月14日~16日 | 広島 | 田原栄一 | 井内康輝 | 広島大学 |
88 | 平成11年(1999)4月6日~8日 | 東京 | 町並陸生 | 石川隆俊 | 東京大学 |
89 | 平成12年(2000)4月11日~13日 | 大阪 | 北村幸彦 | 青笹克之 | 大阪大学 |
90 | 平成13年(2001)4月5日~7日 | 東京 | 秦順一 | 岡田保典 | 慶應義塾大学 |
91 | 平成14年(2002)3月26日~28日 | 横浜 | 森茂郎 | 深山正久 | 東京大学医科学研究所 |
92 | 平成15年(2003)4月23日~25日 | 福岡 | 恒吉正澄 | 居石克夫 | 九州大学 |
93 | 平成16年(2004)6月9日~11日 | 札幌 | 長嶋和郎 | 吉木敬 | 北海道大学 |
94 | 平成17年(2005)4月14日~16日 | 横浜 | 長村義之 | 上山義人 | 東海大学 |
95 | 平成18年(2006)4月30日~5月2日 | 東京 | 坂本穆彦 | 藤岡保範 | 杏林大学 |
96 | 平成19年(2007)3月13日~15日 | 大阪 | 青笹克之 | 仲野徹 寺田信行 |
大阪大学 |
97 | 平成20年(2008)5月15日~17日 | 金沢 | 中沼安二 | 大井章史 | 金沢大学 |
98 | 平成21年(2009)5月1日~3日 | 京都 | 真鍋俊明 | 鍋島陽一 松田道行 |
京都大学 |
99 | 平成22年(2010)4月27日~29日 | 東京 | 樋野興夫 | 八尾隆史 | 順天堂大学 |
100 | 平成23年(2011)4月28日~30日 | 横浜 | 深山正久 | 宮園浩平 | 東京大学 |