年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
微 小 癌 男 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 7 9 25 9 7 2 0 0
(全 体) 女 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 5 4 6 1 2 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 4 9 14 29 15 8 4 1 0
微 小 癌 男 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 5 1 2 1 0 0
(甲状腺 ) 女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 1 1 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 7 9 4 3 2 0 0
早 期 癌 男 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 13 16 40 51 71 72 36 13 2 1
(全 体) 女 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 4 10 18 23 23 16 4 1 2
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 17 20 50 69 94 95 52 17 3 3
早 期 癌 男 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 12 18 22 25 14 3 1 0
(胃 ) 女 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 10 6 5 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 15 19 32 31 19 3 1 0
早 期 癌 男 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 4 7 7 3 1 0 0
(気管支・肺 ) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1 0 1 1
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 7 9 9 4 1 1 1
早 期 癌 男 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 9 6 1 1 0 0
(S状結腸 ) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 4 10 6 1 1 0 0
潜 在 癌 男 642 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 3 6 14 40 86 105 140 128 78 29 6 1
(全 体) 女 124 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 11 18 12 22 14 19 14 3 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 766 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 4 3 9 18 51 104 117 162 142 97 43 9 1
潜 在 癌 男 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 43 67 88 73 46 19 6 0
(前立腺 ) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 43 67 88 73 46 19 6 0
潜 在 癌 男 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 14 18 13 20 9 6 2 0 0
(甲状腺 ) 女 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 7 14 8 14 5 9 3 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 10 21 32 21 34 14 15 5 0 0
潜 在 癌 男 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 7 7 13 10 3 0 0
(気管支・肺 ) 女 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 3 2 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 12 13 13 5 1 0
潜 在 癌 男 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 5 3 8 2 0 0 0
(腎 ) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 2 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 5 4 9 5 2 1 0
潜 在 癌 男 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 5 2 1 0 0
(胃 ) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 7 3 1 0 0
進 行 癌 男 2302 0 0 1 3 0 4 2 5 6 5 15 25 38 71 126 233 390 389 420 365 148 39 12 5
(全 体) 女 996 0 0 0 2 1 1 0 2 3 5 10 29 26 41 50 76 128 163 142 150 99 48 20 0
不明 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
計 3300 0 0 1 5 1 5 2 7 9 10 25 54 64 112 176 309 518 552 562 515 247 87 32 7
進 行 癌 男 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 16 36 63 107 115 111 83 39 7 3 1
(気管支・肺 ) 女 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 6 2 10 28 25 18 29 12 6 3 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 742 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 8 22 38 73 135 140 129 112 51 13 6 1
進 行 癌 男 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 11 9 20 47 34 55 53 16 6 1 0
(肝・肝内胆管 ) 女 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 8 14 20 22 7 4 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 11 11 23 55 48 75 75 23 10 2 0
進 行 癌 男 235 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 3 7 15 24 42 32 52 37 12 2 1 1
(胃 ) 女 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 5 7 8 11 11 12 9 6 4 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 316 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 4 6 8 20 31 50 43 63 49 21 8 5 1
進 行 癌 男 171 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5 6 6 29 31 29 27 25 6 2 0 0
(膵 ) 女 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 9 11 18 13 15 10 5 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 263 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 6 9 10 38 42 47 40 40 16 7 0 0
|