口 舌 歯 他 耳 他 扁 中 鼻 下 咽 咽 食 胃 小 盲 虫 上 横 下 S 結 結
唇 肉 の 下 の 桃 咽 咽 咽 頭 頭 道 腸 腸 垂 行 行 行 状 腸 腸
原発部位 口 腺 大 頭 頭 頭 N ・ 結 結 結 結 境 N
腔 唾 ・ 食 腸 腸 腸 腸 界
液 鰓 道 部
腺 裂 境
界
部
転移部位
口唇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舌 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯肉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の口腔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭N 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食道 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0
胃 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 19 7 2 1 0 4 2 0 1 1 0
小腸 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 60 6 2 0 9 5 1 5 0 0
結腸・直腸・虫垂 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 51 6 1 2 5 5 0 3 0 0
肛門・肛門管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
消化管N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
肝 0 1 1 2 1 0 0 2 2 4 0 0 48 159 19 10 3 35 11 9 52 1 5
胆嚢・外胆管 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9 28 4 2 0 3 2 1 6 0 0
膵 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 11 97 9 2 0 7 2 0 8 1 0
他の消化器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹膜・腸間膜 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 14 118 14 11 9 13 11 2 25 1 2
後腹膜・尾尖部 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 32 5 1 0 6 1 2 2 0 0
横隔膜 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 34 2 2 1 4 1 1 5 0 0
鼻腔・副鼻・耳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喉頭 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
気管・気管支・肺 0 3 3 3 2 0 1 2 2 4 2 0 77 135 16 9 1 24 7 6 49 0 4
心臓・大血管 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 28 21 3 1 0 1 0 0 4 0 0
門脈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
縦隔・胸腺 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胸膜 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 23 33 3 1 2 2 3 0 5 0 0
他の呼吸器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨・骨髄 0 1 1 2 2 0 0 1 0 3 1 0 25 70 5 0 0 8 2 1 13 1 0
関節等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 9 35 3 2 3 7 1 1 8 0 1
皮膚・皮下組織 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 1 1 1 0 0 2 0 0
軟部組織 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
乳腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 1 4 2 0 0 0 0
卵巣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 2 1 4 2 0 3 0 0
他の女性器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陰茎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 1 0 1 0 0 2 0 0
精巣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
他の男性器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11 28 2 0 0 2 0 0 6 0 0
腎盂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 31 3 1 1 0 1 0 4 0 0
他の泌尿器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 0 2 0 0
眼および付属器 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳髄膜 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0
脊髄膜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
脳N 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
脊髄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
神経系N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
甲状腺 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 10 13 0 0 0 1 0 0 2 0 0
副腎 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 20 74 4 0 0 10 4 2 15 0 1
下垂体・頭咽管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
他内分泌腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
部位不明確.頭頸部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.胸部(胸郭) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
部位不明確.腹部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
部位不明確.骨盤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.上肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.下肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1
合 計 0 17 13 18 9 0 5 28 15 25 7 0 3651161 114 53 25 159 67 26 230 5 14
直 肛 消 肝 胆 肝 フ 胆 胆 膵 他 後 腹 鼻 上 副 喉 気 気 胸 心 縦 胸
腸 門 化 ・ 嚢 外 ァ 道 道 の 腹 膜 腔 顎 鼻 頭 管 管 腺 臓 隔 膜
原発部位 ・ 管 肝 胆 | 境 N 消 膜 ・ ・ 洞 腔 支 ・
肛 N 内 管 テ 界 化 ・ 腸 中 N ・ 大
門 胆 ル 部 器 尾 間 耳 肺 血
管 管 乳 尖 膜 ・ 管
頭 部 耳
管
転移部位
口唇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
歯肉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
他の口腔 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
咽頭N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食道 2 0 0 11 1 1 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 64 2 1 0 5
胃 6 0 0 24 8 5 1 1 1 79 0 4 5 0 1 0 0 0 48 1 3 3 5
小腸 12 0 0 35 19 21 2 0 0 123 0 6 9 0 0 0 0 0 60 0 2 2 2
結腸・直腸・虫垂 10 0 0 20 12 9 1 0 1 65 0 5 9 0 1 0 0 0 43 1 2 3 5
肛門・肛門管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管N 0 0 0 4 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
肝 52 1 0 105 46 39 5 2 3 240 0 6 15 0 0 0 0 1 360 7 7 5 23
胆嚢・外胆管 9 0 0 39 12 10 0 1 1 71 0 0 2 0 0 0 0 0 30 1 0 1 4
膵 6 1 0 34 21 22 3 2 4 13 0 5 4 0 0 0 0 0 94 2 2 1 5
他の消化器 1 0 0 0 2 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
腹膜・腸間膜 24 1 0 83 26 20 3 0 1 160 0 7 9 0 0 0 0 0 97 2 3 1 17
後腹膜・尾尖部 2 0 0 9 5 5 0 0 0 43 0 2 1 0 0 0 0 0 19 0 1 0 3
横隔膜 6 0 0 43 4 5 1 0 0 45 0 4 5 0 1 0 0 0 103 6 2 2 34
鼻腔・副鼻・耳 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
喉頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
気管・気管支・肺 54 1 0 206 27 16 3 2 0 181 0 5 5 1 1 0 0 1 457 18 17 12 59
心臓・大血管 1 0 0 33 2 2 0 0 0 30 0 3 2 0 1 0 0 0 196 15 5 7 31
門脈 1 0 0 35 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
縦隔・胸腺 1 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 89 9 4 9 17
胸膜 8 0 0 24 6 1 1 0 0 40 0 3 4 0 1 0 0 0 282 16 5 6 14
他の呼吸器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
骨・骨髄 12 0 0 56 13 3 0 0 0 38 0 4 1 0 0 0 0 1 263 9 5 5 22
関節等 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾 7 1 0 21 8 4 0 1 0 49 0 3 8 0 0 0 0 0 52 0 0 2 4
皮膚・皮下組織 3 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0 2 0 4
軟部組織 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0 2 0 1
乳腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮 4 0 0 5 4 5 0 0 0 13 0 1 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
卵巣 4 0 0 4 10 4 1 0 0 13 0 0 4 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
他の女性器 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
陰茎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 7 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
精巣 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
他の男性器 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
腎 7 0 0 21 6 5 0 0 0 33 0 3 0 0 0 0 0 1 117 5 7 2 10
腎盂 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱 12 1 0 7 5 3 0 0 1 13 0 2 4 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0
他の泌尿器 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0
眼および付属器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
脳髄膜 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0
脊髄膜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0
脳N 3 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1 0 0 4
脊髄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0
神経系N 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
甲状腺 0 0 0 7 3 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 62 4 2 1 3
副腎 16 1 0 82 12 3 1 0 0 76 0 4 2 0 0 0 0 0 297 7 5 2 19
下垂体・頭咽管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
他内分泌腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
部位不明確.頭頸部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
部位不明確.胸部(胸郭) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
部位不明確.腹部 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
部位不明確.骨盤 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.上肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
部位不明確.下肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.その他 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
合 計 282 7 0 948 262 194 23 9 121394 0 75 98 1 6 0 2 43024 113 79 69 296
呼 骨 骨 脾 リ 外 皮 軟 乳 外 腟 子 子 子 卵 他 胎 陰 前 精 他 腎 腎
吸 ・ 髄 ン 耳 膚 部 腺 陰 宮 宮 宮 巣 の 盤 茎 立 巣 の 盂
原発部位 器 関 パ ・ 組 頸 体 N 女 腺 男
N 節 節 外 除 織 性 睾 性
耳 外 器 丸 器
道 陰
部
転移部位
口唇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舌 0 0 5 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯肉 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
他の口腔 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食道 0 1 23 0 25 0 2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1
胃 0 1 32 2 55 0 7 3 11 0 0 2 3 0 7 1 0 1 2 0 0 8 2
小腸 0 1 33 3 58 0 3 1 5 0 0 4 10 1 13 1 0 1 0 1 0 6 6
結腸・直腸・虫垂 0 0 36 2 46 0 3 1 10 1 0 6 14 1 19 1 0 1 5 0 0 11 3
肛門・肛門管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管N 0 0 8 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
肝 1 8 168 6 172 0 17 7 47 3 1 15 18 3 30 1 0 1 22 4 0 34 17
胆嚢・外胆管 0 1 18 1 28 0 1 0 8 1 0 3 2 1 5 0 0 0 1 0 0 2 1
膵 0 4 41 1 65 0 8 2 16 0 1 2 2 1 9 0 0 1 3 0 0 11 3
他の消化器 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
腹膜・腸間膜 0 0 18 0 36 0 7 4 16 1 0 8 30 3 46 2 0 1 5 3 0 15 8
後腹膜・尾尖部 0 0 11 0 22 0 2 0 4 1 0 0 5 0 9 1 0 0 2 1 0 7 6
横隔膜 0 1 3 0 23 0 2 2 7 1 0 2 5 1 10 1 0 1 3 0 0 4 4
鼻腔・副鼻・耳 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
喉頭 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
気管・気管支・肺 1 11 117 3 156 0 19 13 49 4 2 18 18 2 27 1 0 4 34 5 0 49 22
心臓・大血管 0 6 59 2 62 0 11 4 13 1 0 4 3 0 5 0 0 1 4 1 0 15 6
門脈 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
縦隔・胸腺 0 0 5 0 12 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
胸膜 1 5 18 0 25 0 6 3 19 1 0 2 2 1 6 1 0 2 5 1 0 12 4
他の呼吸器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨・骨髄 1 7 133 1 145 1 9 8 36 2 1 6 4 1 10 0 0 2 45 1 0 22 10
関節等 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾 0 9 172 1 154 0 8 2 14 1 0 4 2 1 13 1 0 0 5 2 0 4 1
皮膚・皮下組織 0 1 15 0 26 0 6 3 13 1 0 2 3 0 2 0 0 0 1 2 0 6 1
軟部組織 0 2 8 0 8 0 1 4 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
乳腺 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮 0 0 8 0 26 0 3 0 13 0 0 7 1 0 15 0 0 0 0 0 0 1 2
卵巣 0 1 4 0 20 0 3 0 14 0 0 7 12 2 8 2 0 0 0 0 0 2 1
他の女性器 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 6 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1
陰茎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 0 2 11 1 23 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
精巣 0 1 15 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
他の男性器 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
腎 0 5 129 2 118 0 5 3 7 1 1 3 5 0 6 0 0 1 3 3 0 12 6
腎盂 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
膀胱 0 1 20 2 39 0 4 0 7 1 0 11 9 1 6 0 0 1 15 2 0 4 5
他の泌尿器 0 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 4 0 0 2 1
眼および付属器 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳髄膜 0 2 14 0 9 0 2 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
脊髄膜 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
脳N 0 1 15 1 15 1 2 0 7 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 1
脊髄 0 1 7 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
神経系N 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲状腺 0 2 15 0 28 0 4 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 5 3
副腎 1 5 57 3 69 0 7 3 24 3 1 7 4 0 4 1 0 1 16 2 0 18 8
下垂体・頭咽管 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
他内分泌腺 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.頭頸部 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.胸部(胸郭) 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
部位不明確.腹部 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
部位不明確.骨盤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
部位不明確.上肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.下肢 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.その他 0 1 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
合 計 5 801251 331536 2 153 66 383 25 7 124 161 20 263 15 0 21 198 39 0 267 126
尿 膀 尿 尿 他 眼 脳 脊 大 小 脳 脳 脳 脊 脳 末 神 甲 副 副 下 頭 松
管 胱 道 路 の お 髄 髄 脳 脳 幹 の N 髄 神 梢 経 状 腎 甲 垂 蓋 果
原発部位 泌 よ 膜 膜 境 経 ・ 系 腺 状 体 咽 体
重 尿 び 界 自 N 腺 ・ 頭
複 器 付 部 律 ト 管
発 属 病 神 ル
生 器 巣 経 コ
鞍
転移部位
口唇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯肉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の口腔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大唾液腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
咽頭N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食道 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
胃 1 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0
小腸 5 10 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
結腸・直腸・虫垂 7 17 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
肛門・肛門管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消化管N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝 7 27 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0
胆嚢・外胆管 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
膵 2 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0
他の消化器 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹膜・腸間膜 6 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
後腹膜・尾尖部 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
横隔膜 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
鼻腔・副鼻・耳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喉頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気管・気管支・肺 7 29 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0
心臓・大血管 1 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0
門脈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
縦隔・胸腺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
胸膜 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
他の呼吸器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨・骨髄 4 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0
関節等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
皮膚・皮下組織 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
軟部組織 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
乳腺 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
卵巣 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
他の女性器 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陰茎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
精巣 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
他の男性器 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
腎盂 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
他の泌尿器 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
眼および付属器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳髄膜 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脊髄膜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳N 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
脊髄 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
神経系N 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲状腺 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0
副腎 3 13 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
下垂体・頭咽管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他内分泌腺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.頭頸部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
部位不明確.胸部(胸郭) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.腹部 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.骨盤 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.上肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.下肢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
部位不明確.その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 64 251 0 0 9 2 7 0 50 1 0 0 10 0 0 1 1 76 83 1 0 0 0
パ 部 部 部 部 部 部 部 原 合
