年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
腸・パラチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ症N 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性食中毒N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性腸炎・下痢 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 5 2 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸器結核 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 12 10 15 9 2 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 5 5 3 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
神経系結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨・関節結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生殖・泌尿結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腸・腹膜結核 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核N 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 2 3 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
播種性結核・粟粒結核 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 1 3 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 7 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
珪肺結核 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳旧性結核(呼吸器) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 11 20 7 4 2 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 9 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳旧性結核(除呼吸器) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
癩病(らい病) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非定型抗酸菌症 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 4 4 4 2 1 1 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 3 7 6 3 2 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レンサ球菌敗血症 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色ブドウ球菌敗血症 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 2 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRSA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性敗血症N 634 0 2 1 2 0 1 1 1 2 3 7 14 18 25 37 73 87 99 102 94 45 15 4 1
321 0 3 3 1 0 1 0 2 1 2 1 6 12 11 9 20 36 53 54 52 36 14 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
放線菌症 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス壊疸 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性疾患N 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 4 6 5 5 2 1 0 1 0
25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 5 5 5 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心血管系梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経系梅毒 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性梅毒N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スピロヘータ感染症N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つつが虫病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経スローウイルス(含HTLV−1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脳炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス髄膜炎N 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単純ヘルペス感染症 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス感染症N 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 3 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帯状疱疹 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス性発疹N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS(後天性免疫不全症候群) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイトメガロウイルス 140 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 5 7 19 28 30 13 16 12 0 0 0
77 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 7 4 7 9 12 11 10 6 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムンプスウイルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性単核球症 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス感染症N 16 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0
13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カンジダ症 66 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1 2 8 11 13 9 8 6 0 0 0
44 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 4 1 2 2 4 7 6 6 4 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒストプラスマ症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アスペルギルス症 182 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 7 4 10 18 29 37 32 26 8 1 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 3 3 8 14 11 19 8 2 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトコッカス症 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 4 5 0 0 1 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 3 2 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムコール(接合菌)症 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 4 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真菌症N 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7 4 7 7 3 3 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 4 5 3 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トキソプラズマ症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリニ肺炎・カリニ感染症 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 3 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原虫疾患N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本住血吸虫症 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エキノコックス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄生虫症N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詳細不明の感染症 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壊疽(除ガス壊疽) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貧血N 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 3 3 3 0 1 0 0
23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 6 3 5 2 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鉄欠乏性貧血 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝溶血性貧血 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天溶血性貧血 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性赤芽球癆 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特発性再生不良性貧血 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨髄低形成 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 4 6 5 10 9 11 4 1 2 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 5 5 5 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶血性尿毒症S(HUS) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIC 321 0 4 0 2 1 0 0 1 0 1 4 0 11 19 16 34 48 56 46 47 26 4 1 0
206 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2 4 3 9 9 7 11 16 31 39 34 25 6 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凝固障害N(出血傾向) 92 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 4 6 2 4 11 11 10 12 15 8 1 0 0
72 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 1 2 6 10 13 7 9 12 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
紫斑病N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アレルギー性紫斑病 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特発性血小板減少性紫斑病 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出血性素因 68 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 4 7 13 10 11 11 1 0 0 0
36 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 5 5 8 3 4 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無顆粒球症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慢性肉芽腫症 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白血球の障害N 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾萎縮 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 7 1 4 2 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾梗塞 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 4 13 24 16 17 8 3 2 1 0
60 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 5 3 8 8 13 7 6 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾炎・感染脾 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 6 5 7 22 38 36 38 28 14 2 1 0
78 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2 3 10 11 15 9 12 5 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾腫N 353 1 1 1 0 0 1 1 0 1 4 2 15 20 22 27 44 60 52 55 31 11 3 0 1
123 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 4 3 3 10 16 16 17 18 20 6 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾疾患N 88 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 3 3 1 2 5 9 10 11 8 18 9 1 1 0
33 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 2 2 6 3 2 2 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液造血器疾患N 36 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 9 5 5 4 1 0 0 0
18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランゲルハンス組織球症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
