年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
悪性腫瘍 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
(組織型別) 計 明
良悪不明新生物 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悪性新生物 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 5 2 3 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
癌(腫)N 339 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7 13 26 42 56 74 66 32 15 3 2
162 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 4 6 15 26 37 31 25 7 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大細胞癌N 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 6 2 5 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未分化癌N 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7 9 9 8 5 3 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 5 1 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多形細胞癌 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 11 9 15 14 7 7 1 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 4 2 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨細胞癌 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紡錘形細胞癌 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小細胞癌N 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 32 37 27 25 14 3 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 3 5 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燕麦細胞癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
疣状癌N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扁平上皮内癌 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8 10 12 4 3 1 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 4 4 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扁平上皮癌N 497 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 18 17 38 84 85 117 81 36 10 0 1
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 10 10 8 18 12 13 7 4 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ボウエン病 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リンパ上皮腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基底細胞癌 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
毛包上皮腫.悪性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移行上皮癌N 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 11 20 22 27 25 12 8 0 1
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 8 6 6 6 8 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺癌N 2197 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 11 11 22 49 80 154 308 352 459 412 234 71 21 7
681 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 13 9 18 24 56 80 94 113 116 82 48 17 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬癌 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 3 3 1 3 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島細胞癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆管癌 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 11 4 8 3 4 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5 1 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝細胞癌N 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 11 12 33 59 50 70 64 23 7 1 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 7 19 20 23 11 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝癌胆管癌混合型 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺様嚢胞癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺腫内癌 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 4 1 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺腫ポリープ症内癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルチノイドN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 4 2 1 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経内分泌癌 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 12 6 15 9 4 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 3 7 3 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メルケル細胞癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細気管支肺胞癌 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳頭状腺癌N 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 5 7 16 26 20 30 19 9 4 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 7 9 16 17 20 17 12 9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
好酸性細胞癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明細胞腺癌N 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 10 13 6 13 8 1 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 5 1 4 4 1 5 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
顆粒細胞腺癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濾胞癌 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類内膜癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 6 2 4 3 6 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮膚付属器癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汗腺腺癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂腺癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粘表皮癌 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嚢胞腺癌N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
漿液性嚢胞腺癌N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 2 5 1 3 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粘液嚢胞腺癌N 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粘液性腺癌 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 7 3 6 3 2 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 3 6 2 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腹膜偽粘液腫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
印環細胞癌 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 4 3 4 2 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳管内癌.非浸潤N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浸潤性乳管癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 9 5 8 10 6 3 3 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄様癌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小葉癌N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パジェット病 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺房細胞癌 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腺扁平上皮癌 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 5 11 4 10 2 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上皮・筋上皮性癌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胸腺腫.悪性 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の複合癌腫 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の特殊癌腫 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 3 3 2 1 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莢膜細胞腫.悪性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
顆粒膜細胞腫.悪性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セルトリ・ライディック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ギナンドロブラストーマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他の性索間質腫瘍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
傍神経節腫.悪性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
褐色細胞腫.悪性 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悪性黒色腫 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6 3 2 0 2 1 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
良悪不明非上皮性腫瘍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肉腫N 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 4 5 3 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類上皮肉腫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
線維肉腫N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
悪性線維性組織球腫(MFH) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隆起性皮膚線維肉腫N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粘液肉腫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脂肪肉腫N 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平滑筋肉腫N 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横紋筋肉腫N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血管肉腫 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 3 4 6 4 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カポジ肉腫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血管周皮腫.悪性 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リンパ管肉腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨肉腫N 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軟骨肉腫N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨細胞腫.悪性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユーイング肉腫 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滑膜肉腫N 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胞巣状軟部肉腫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
