年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
良性腫瘍 男 810 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 8 13 8 26 44 65 134 127 159 129 63 20 5 3
女 897 1 2 1 0 0 0 2 4 3 3 10 19 24 32 40 72 95 136 145 138 97 55 15 3
不明 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
計 1709 1 4 2 1 0 0 2 4 4 4 18 32 32 58 84 137 229 263 304 267 160 75 22 6
病変 男 32818 361 323 203 101 57 64 67 84 99 183 312 519 812 1113 1609 2904 4639 5338 5684 5011 2407 729 146 53
女 16606 358 232 255 68 10 35 43 55 62 91 208 296 391 494 674 1093 1513 2285 2563 2512 1999 1016 325 28
不明 55 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 2 9
計 49479 752 555 458 169 67 99 110 139 161 274 520 815 1203 1607 2286 3999 6156 7625 8247 7523 4406 1745 473 90
非悪性病変計 男 33628 361 325 204 102 57 64 67 84 100 184 320 532 820 1139 1653 2969 4773 5465 5843 5140 2470 749 151 56
女 17503 359 234 256 68 10 35 45 59 65 94 218 315 415 526 714 1165 1608 2421 2708 2650 2096 1071 340 31
不明 57 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 2 0 0 0 0 4 9
計 51188 753 559 460 170 67 99 112 143 165 278 538 847 1235 1665 2370 4136 6385 7888 8551 7790 4566 1820 495 96
|