年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
1重癌症例数 男 3288 1 0 2 4 3 5 6 9 9 18 23 43 71 125 183 364 549 524 595 441 222 64 16 11
女 1512 2 2 5 3 3 2 3 5 10 11 17 38 43 71 81 128 170 238 228 205 145 79 21 2
不明 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
計 4802 3 2 7 7 6 7 9 14 19 29 40 81 114 196 264 492 719 763 823 646 367 143 37 14
2重癌症例数 男 805 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2 11 31 51 117 133 164 156 98 27 3 1
女 271 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 6 2 8 15 19 27 42 47 47 38 12 3 0
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 1077 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 6 9 4 19 46 70 144 175 211 203 136 39 6 2
3重癌以上症例数 男 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 22 41 53 52 19 7 2 0
女 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 6 8 10 7 3 1 1
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 9 25 47 61 62 26 10 3 1
悪性腫瘍全症例数 男 4301 1 0 2 4 3 5 6 9 10 20 28 46 73 140 216 421 688 698 812 649 339 98 21 12
女 1827 2 2 5 4 3 2 3 5 11 13 18 45 46 79 96 150 200 286 283 262 190 94 25 3
不明 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
計 6131 3 2 7 8 6 7 9 14 21 33 46 91 119 219 312 571 888 985 1095 911 529 192 46 17
|