年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
全症例数(検討中を除く) 男 7263 102 73 57 25 14 16 16 22 31 46 73 113 175 251 366 675 1031 1128 1246 1055 534 170 31 13
女 3754 87 56 60 17 5 7 9 12 17 26 49 75 91 120 158 261 362 507 562 562 426 214 64 7
不明 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
計 11040 201 129 117 42 19 23 25 34 48 72 122 188 266 371 525 937 1394 1636 1808 1617 960 384 96 26
検討中の症例数 男 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 5 1 2 0 0 0
女 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 7 1 3 1 0 2
全症例数 男 7281 102 73 57 25 14 16 16 22 31 46 73 113 175 252 366 676 1034 1133 1251 1056 536 170 31 13
女 3762 88 56 60 17 5 7 9 12 17 26 49 75 91 120 159 262 362 507 564 562 427 215 64 8
不明 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7
計 11067 202 129 117 42 19 23 25 34 48 72 122 188 266 372 526 939 1397 1641 1815 1618 963 385 96 28
|