年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
微 小 癌 男 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 13 18 8 10 13 1 1 0
(全 体) 女 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 5 5 2 5 1 3 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4 8 18 23 10 15 14 4 2 0
微 小 癌 男 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 3 7 7 1 1 0
(前立腺 ) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 3 7 7 1 1 0
早 期 癌 男 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 3 27 56 84 89 67 40 9 1 0
(全 体) 女 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 9 18 14 21 24 11 3 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 5 32 65 102 103 88 64 20 4 0
早 期 癌 男 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 18 27 38 32 20 5 1 0
(胃 ) 女 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 4 6 7 7 3 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 16 19 31 44 39 27 8 1 0
早 期 癌 男 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 7 9 5 1 1 0 0
(食道 ) 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 9 6 1 1 0 0
早 期 癌 男 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 9 1 3 1 0 0
(気管支・肺 ) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 9 2 5 3 0 0
潜 在 癌 男 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 9 14 44 90 103 122 126 77 20 3 2
(全 体) 女 142 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4 10 14 15 22 22 24 18 4 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 763 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1 10 11 18 54 104 118 144 148 101 38 7 2
潜 在 癌 男 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 21 52 55 73 89 49 13 3 1
(前立腺 ) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 21 52 55 73 89 49 13 3 1
潜 在 癌 男 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5 11 11 15 15 17 6 0 0 1
(甲状腺 ) 女 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 6 9 7 12 12 12 3 3 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 6 17 20 22 27 29 18 3 3 1
潜 在 癌 男 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 10 4 5 5 3 0 0
(気管支・肺 ) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 3 4 4 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 5 13 9 8 9 7 1 0
潜 在 癌 男 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 4 5 4 2 0 0 0
(腎 ) 女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 6 4 6 4 4 0 0 0
潜 在 癌 男 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4 1 0 0
(胃 ) 女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 7 4 0 0
進 行 癌 男 2512 0 0 2 1 0 4 3 3 4 11 20 29 45 80 142 283 413 413 474 354 181 42 8 0
(全 体) 女 1035 0 0 0 1 1 0 0 3 0 5 12 16 34 56 50 106 116 159 158 132 116 51 18 1
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
計 3548 0 0 2 2 1 4 3 6 4 16 32 45 79 136 192 389 529 572 632 487 297 93 26 1
進 行 癌 男 643 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 14 17 31 80 113 126 115 90 33 12 0 0
(気管支・肺 ) 女 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 4 10 21 27 23 13 17 5 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 775 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 17 22 35 90 134 153 138 103 50 17 1 0
進 行 癌 男 284 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 4 6 14 33 53 51 52 37 22 4 0 0
(肝・肝内胆管 ) 女 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 10 8 19 23 20 10 7 2 1
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 392 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 5 10 16 43 61 70 75 57 32 11 2 1
進 行 癌 男 265 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 3 5 11 31 53 38 42 42 25 6 0 0
(胃 ) 女 86 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2 5 3 15 2 9 10 16 11 5 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 351 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 8 5 10 14 46 55 47 52 58 36 11 1 0
進 行 癌 男 183 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 9 17 26 27 30 37 16 11 2 0 0
(膵 ) 女 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 4 17 21 19 9 3 4 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 278 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 4 11 24 34 31 47 58 35 20 5 4 0
|