年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
腸・パラチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ症N 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性食中毒N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性腸炎・下痢 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 3 2 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
呼吸器結核 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 7 18 11 9 6 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 9 5 3 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経系結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨・関節結核 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生殖・泌尿結核 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腸・腹膜結核 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核N 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
播種性結核・粟粒結核 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 4 1 2 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 2 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
珪肺結核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳旧性結核(呼吸器) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 9 12 16 19 8 1 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 6 3 3 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳旧性結核(除呼吸器) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
癩病(らい病) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非定型抗酸菌症 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 3 4 3 2 1 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破傷風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髄膜炎菌感染症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レンサ球菌敗血症 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄色ブドウ球菌敗血症 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 5 1 2 4 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MRSA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 4 3 5 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性敗血症N 591 0 5 5 0 2 1 2 4 2 6 3 21 23 17 30 65 86 93 92 71 49 11 3 0
316 1 2 3 0 2 2 0 1 3 2 5 6 6 14 15 27 35 42 65 36 36 9 4 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
放線菌症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガス壊疸 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 3 1 1 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性疾患N 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 9 8 4 3 2 2 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 3 1 3 4 1 3 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先天性梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心血管系梅毒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経系梅毒 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性梅毒N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スピロヘータ感染症N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つつが虫病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神経スローウイルス(含HTLV−1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本脳炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス髄膜炎N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単純ヘルペス感染症 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルペス感染症N 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帯状疱疹 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風疹 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス性発疹N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIDS(後天性免疫不全症候群) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サイトメガロウイルス 129 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 13 11 16 25 22 11 7 2 0 0
62 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 10 4 4 3 14 13 4 2 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ムンプスウイルス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伝染性単核球症 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウイルス感染症N 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 1 0 3 1 1 1 0
9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カンジダ症 79 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 5 9 12 12 18 11 3 2 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 4 5 0 8 9 4 5 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒストプラスマ症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アスペルギルス症 178 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 2 1 9 8 26 26 24 42 19 12 2 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 3 6 3 15 16 9 9 7 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリプトコッカス症 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 2 3 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 5 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ムコール(接合菌)症 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 3 1 3 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 2 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
真菌症N 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 8 5 7 7 4 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 3 5 3 1 4 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トキソプラズマ症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カリニ肺炎・カリニ感染症 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 6 3 4 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原虫疾患N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本住血吸虫症 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エキノコックス症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寄生虫症N 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詳細不明の感染症 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
壊疽(除ガス壊疽) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貧血N 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 4 5 6 7 3 0 0 0
15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 1 1 4 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄欠乏性貧血 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遺伝溶血性貧血 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天溶血性貧血 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後天性赤芽球癆 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特発性再生不良性貧血 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
骨髄低形成 69 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 2 3 6 7 4 9 16 9 4 0 1 0
32 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 5 4 3 5 4 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溶血性尿毒症S(HUS) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIC 312 0 7 9 1 0 1 0 0 2 5 2 5 10 11 14 33 43 54 48 35 23 7 2 0
192 0 2 2 0 0 0 0 1 1 5 5 5 4 7 9 17 24 26 32 20 23 8 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
凝固障害N(出血傾向) 120 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 4 3 9 17 15 20 17 18 6 0 0 0
69 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 4 2 2 8 7 10 12 9 4 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紫斑病N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アレルギー性紫斑病 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特発性血小板減少性紫斑病 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出血性素因 91 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 4 5 6 4 14 12 12 10 9 7 1 0 0
39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 3 6 3 3 3 5 5 2 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無顆粒球症 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慢性肉芽腫症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白血球の障害N 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾萎縮 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 3 3 8 2 1 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾梗塞 120 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 8 5 6 12 13 13 29 18 5 2 0 0
74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 10 9 14 14 8 6 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾炎・感染脾 186 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 4 6 13 20 26 26 33 30 11 5 2 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 7 15 14 9 15 8 12 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾腫N 397 2 0 3 0 0 1 0 0 4 6 6 10 19 25 35 49 73 58 62 30 10 1 2 1
126 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 6 8 10 16 14 19 21 17 5 2 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脾疾患N 75 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 9 6 11 17 9 6 1 1 0
33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 6 6 1 4 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液造血器疾患N 47 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 4 6 6 8 6 3 2 0 0
21 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 2 1 3 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランゲルハンス組織球症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
