年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
良性腫瘍 男 870 0 3 2 1 1 0 0 3 0 0 11 9 13 18 33 86 122 153 174 126 91 20 4 0
女 828 2 2 2 0 0 0 0 0 11 1 15 24 28 22 45 73 85 116 117 121 108 40 14 2
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1698 2 5 4 1 1 0 0 3 11 1 26 33 41 40 78 159 207 269 291 247 199 60 18 2
病変 男 33958 299 410 262 78 54 56 48 109 94 242 371 650 876 1142 1735 3403 4518 5063 6030 4755 2694 807 208 54
女 16874 303 224 243 43 44 41 21 60 72 105 241 265 357 535 750 1372 1702 2223 2773 2442 1947 813 267 31
不明 54 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 2 9 0 0 0
計 50886 631 634 505 121 98 97 69 169 166 347 612 915 1233 1677 2492 4775 6220 7293 8803 7199 4650 1620 475 85
非悪性病変計 男 34828 299 413 264 79 55 56 48 112 94 242 382 659 889 1160 1768 3489 4640 5216 6204 4881 2785 827 212 54
女 17702 305 226 245 43 44 41 21 60 83 106 256 289 385 557 795 1445 1787 2339 2890 2563 2055 853 281 33
不明 54 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 2 9 0 0 0
計 52584 633 639 509 122 99 97 69 172 177 348 638 948 1274 1717 2570 4934 6427 7562 9094 7446 4849 1680 493 87
|