年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
1重癌症例数 男 3302 1 0 5 1 5 8 7 8 11 21 36 65 84 127 207 389 484 534 567 428 239 62 9 4
女 1588 2 1 4 1 5 2 2 6 5 12 25 35 43 82 82 164 162 241 249 211 157 72 25 0
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
計 4891 3 1 9 2 10 10 9 14 16 33 61 100 127 209 289 553 646 775 816 640 396 134 34 4
2重癌症例数 男 916 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 4 16 27 71 153 165 203 162 81 21 4 0
女 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 4 8 20 37 49 56 33 36 10 2 1
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1182 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 6 10 20 35 91 190 214 259 195 117 31 6 1
3重癌以上症例数 男 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 29 40 48 61 29 4 1 0
女 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 10 12 7 6 1 0
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 10 34 45 58 73 36 10 2 0
悪性腫瘍全症例数 男 4446 1 0 5 1 5 8 8 8 11 23 38 69 90 144 237 470 666 739 818 651 349 87 14 4
女 1903 2 1 4 1 5 2 2 6 6 12 26 37 49 86 93 184 204 295 315 256 200 88 28 1
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
計 6350 3 1 9 2 10 10 10 14 17 35 64 106 139 230 330 654 870 1034 1133 908 549 175 42 5
|