年令 病 死 新 0 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 年
変 産 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令
病変 合 児 児 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 不
計 明
全症例数(検討中を除く) 男 7469 78 90 67 18 12 16 13 26 25 50 82 148 196 254 384 764 1007 1120 1279 1030 590 163 39 18
女 3839 86 53 59 11 12 10 8 14 19 26 51 75 93 137 171 318 381 519 604 537 412 176 58 9
不明 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
計 11325 176 143 126 29 24 26 21 40 44 76 133 223 289 391 556 1082 1388 1640 1883 1568 1003 339 97 28
検討中の症例数 男 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 2 5 1 1 0 0 0 0
女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
不明 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 3 2 7 1 5 0 0 0 1
全症例数 男 7488 78 91 67 18 12 16 13 26 25 50 82 150 196 255 387 767 1009 1125 1280 1031 590 163 39 18
女 3847 86 53 59 11 12 10 8 14 19 26 51 75 93 137 173 318 381 521 604 541 412 176 58 9
不明 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2
計 11353 176 144 126 29 24 26 21 40 44 76 133 225 289 392 561 1085 1390 1647 1884 1573 1003 339 97 29
|