2012年[第55輯] 副表T a.原発部位と組織型


                                口  舌  歯  他  耳  他  扁  中  鼻  下  咽  咽  食  胃  小  盲  虫  上  横  下  S  結  結
                                唇      肉  の  下  の  桃  咽  咽  咽  頭  頭  道      腸  腸  垂  行  行  行  状  腸  腸
                原発部位                    口  腺  大      頭  頭  頭  N  ・                      結  結  結  結  境  N
                                            腔      唾      ・              食                      腸  腸  腸  腸  界    
                                                    液      鰓              道                                      部    
                                                    腺      裂              境                                            
                                                                            界                                            
                                                                            部                                            
   組織型                                                                                                                 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
良悪不明新生物                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性新生物                       0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   8   0   0   0   0   0   0   2   0   1
癌(腫)N                         0   4   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   9  80   0   2   0   3   5   1  12   0  21
大細胞癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
未分化癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   0   0   1   1   0   1   0   0
多形細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
巨細胞癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
紡錘形細胞癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
小細胞癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0
燕麦細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
疣状癌N                         0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
扁平上皮内癌                     0   3   1   0   0   0   0   0   0   3   0   0  25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
扁平上皮癌N                     1  14   7   6   2   0   0   7   3  17   4   0 180   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ボウエン病                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ上皮腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0
基底細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
毛包上皮腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
移行上皮癌N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺癌N                           0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   8 632  29  36   9 113  59  31 172   1  31
硬癌                             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0
島細胞癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
胆管癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肝細胞癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肝癌胆管癌混合型                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺様嚢胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺腫内癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   5   1   5   6   0   2
腺腫ポリープ症内癌               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
カルチノイドN                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   1
神経内分泌癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   2   1   0   0   0   1   0   0   0
メルケル細胞癌                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
細気管支肺胞癌                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
乳頭状腺癌N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   1   0   0
好酸性細胞癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
明細胞腺癌N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
顆粒細胞腺癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
濾胞癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
類内膜癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
皮膚付属器癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
汗腺腺癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
脂腺癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘表皮癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
嚢胞腺癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
漿液性嚢胞腺癌N                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘液嚢胞腺癌N                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘液性腺癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   2   2   3   5   3   2   4   0   1
腹膜偽粘液腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
印環細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  42   0   0   0   0   0   0   1   0   1
乳管内癌.非浸潤N                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
浸潤性乳管癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
髄様癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
小葉癌N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
パジェット病                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺房細胞癌                       0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺扁平上皮癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
上皮・筋上皮性癌                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
胸腺腫.悪性                      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の複合癌腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の特殊癌腫                     0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0
莢膜細胞腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
顆粒膜細胞腫.悪性                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
セルトリ・ライディック           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ギナンドロブラストーマ           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の性索間質腫瘍                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
傍神経節腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
褐色細胞腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性黒色腫                       1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
良悪不明非上皮性腫瘍             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
肉腫N                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   0
類上皮肉腫                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
線維肉腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性線維性組織球腫(MFH)       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
隆起性皮膚線維肉腫N             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘液肉腫                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
脂肪肉腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
平滑筋肉腫N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
横紋筋肉腫N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
血管肉腫                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
カポジ肉腫                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
血管周皮腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ管肉腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨肉腫N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
軟骨肉腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
巨細胞腫.悪性                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ユーイング肉腫                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
滑膜肉腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
胞巣状軟部肉腫                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
子宮内膜間質肉腫                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の特殊肉腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺肉腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性混合腫瘍                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ミューラー管混合腫瘍             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
癌肉腫N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
間葉腫.悪性                      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   1   0   0   0   0   0   0   0   0
ブレンナー.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
葉状腫瘍.悪性                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
中皮腫.悪性                      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腎芽腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
横紋筋肉腫様腫瘍                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腎明細胞肉腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肝芽腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
膵芽腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肺芽腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
セミノーマ・ジスゲルミノーマ     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
胎児性癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
卵黄嚢腫瘍                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
性腺芽腫                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
奇形腫.未熟                      0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
奇形腫.悪性転化                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
混合型胚細胞腫瘍                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
絨毛癌N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他成分を伴う絨毛癌               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ウォルフ管癌(中腎腫)             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
歯原性腫瘍.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
エナメル上皮腫.悪性              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
松果体腫                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経外胚葉性腫瘍N               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
脊索腫                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経膠腫.悪性(膠腫N)            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
上衣腫N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
星細胞腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
膠芽腫N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
希突起膠腫N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
髄芽腫N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経節神経芽腫                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経芽腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
網膜芽腫N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
嗅神経芽腫                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
髄膜腫.悪性                      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
レックリングハウゼン病           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経線維肉腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
神経鞘腫.悪性                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の神経原性悪性                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫N                   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   5   3   0   0   0   1   0   0   0   0
悪性リンパ腫.非ホジキンN        0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   2   2   0   0   1   0   1   0   0   0
悪性リンパ腫.びまん性N          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.小リンパ球N        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.中細胞              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.混合細胞型          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.大細胞型            0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   0   0  13   9   1   0   1   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.免疫芽球型          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.リンパ芽球型        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性リンパ腫.バーキットN        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
濾胞性リンパ腫N                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0
ホジキン病N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
菌状息肉腫                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
セザリー病                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
末梢Tリンパ腫N                 0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   1   0   0   0   0
末梢Tリンパ腫.多形細胞性        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Ki−1リンパ腫                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
悪性組織球症                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
レッテラー・ジーベ病             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
形質細胞腫N                     0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肥満細胞腫瘍N                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ワルデンストレーム               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
重鎖病                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
単クローングロブリン血症         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
血管免疫芽球リ節症               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
白血病N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
白血病.急性N                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
白血病.慢性N                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ性白血病N                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ性白血病.急性N            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ性白血病.慢性N            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
ATLL                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄性白血病N                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄性白血病.急性N              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄性白血病.慢性N              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄性白血病.急性転化            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
急性前骨髄球性白血病             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
急性骨髄単球性白血病             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
単球性白血病                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄性肉腫                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
赤白血病                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
急性赤血病                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
巨核芽球性白血病                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
毛様細胞性白血病                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
他の特殊な白血病                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
真性多血症                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄線維症(骨髄化生)             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
特発性血小板血症                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ増殖性疾患N               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
不応性貧血                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
骨髄異形成S(MDS)N           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

合     計                        2  22   9   8   7   1   1  10   7  22   7   0 239 860  66  44  12 129  72  41 200   1  59




                                直  肛  消  肝  胆  肝  フ  胆  胆  膵  他  後  腹  鼻  上  副  喉  気  気  胸  心  縦  胸
                                腸  門  化  ・  嚢  外  ァ  道  道      の  腹  膜  腔  顎  鼻  頭  管  管  腺  臓  隔  膜
                原発部位            ・  管  肝      胆  |  境  N      消  膜  ・  ・  洞  腔          支      ・        
                                    肛  N  内      管  テ  界          化  ・  腸  中      N          ・      大        
                                    門      胆          ル  部          器  尾  間  耳                  肺      血        
                                    管      管          乳                  尖  膜  ・                          管        
                                                        頭                  部      耳                                    
                                                                                    管                                    
   組織型                                                                                                                 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
良悪不明新生物                   0   0   0   1   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
悪性新生物                       2   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0   4
癌(腫)N                        16   1   2  18   2   4   0   0   2  16   0   0   0   0   0   0   4   0  38   1   0   0   0
大細胞癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  47   0   0   0   0
未分化癌N                       0   0   0  10   2   2   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   1   0  10   1   0   1   0
多形細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  80   0   0   1   0
巨細胞癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0
紡錘形細胞癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0   5   0   0   0   0
小細胞癌N                       0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 190   2   0   3   0
燕麦細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
疣状癌N                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
扁平上皮内癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  27   0   0   0   0
扁平上皮癌N                     0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  25   2 274   6   0   1   3
ボウエン病                       0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
リンパ上皮腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
基底細胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
毛包上皮腫.悪性                  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
移行上皮癌N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺癌N                         188   1   1  71  74  71  11   0   5 292   0   1   6   0   0   0   0   0 534   1   0   0   0
硬癌                             0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0
島細胞癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
胆管癌                           0   0   0  55   2  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肝細胞癌N                       0   0   0 537   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
肝癌胆管癌混合型                 0   0   0  20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺様嚢胞癌                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0
腺腫内癌                         7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
腺腫ポリープ症内癌               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
カルチノイドN                   5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   5   1   0   0   0
神経内分泌癌                     2   0   0   1   2   0   0   0   0  22   0   0   0   0   0   0   0   0  17   0   0   0   0
メルケル細胞癌                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
細気管支肺胞癌                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26   0   0   0   0
乳頭状腺癌N                     0   0   0   0   2   0   2   0   0   4   0   1   1   0   0   0   0   0  23   0   0   0   0
好酸性細胞癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
明細胞腺癌N                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
顆粒細胞腺癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
濾胞癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
類内膜癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
皮膚付属器癌                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
汗腺腺癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
脂腺癌                           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘表皮癌                         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0
嚢胞腺癌N                       0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
漿液性嚢胞腺癌N                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘液嚢胞腺癌N                   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
粘液性腺癌                       3   1   0   2   3   1   0   0   0  11   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0
腹膜偽粘液腫                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
